期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276565 | 24 | 大 双 | |||
3276564 | 22:21 | 5+9+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3276563 | 22:17 | 8+6+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3276562 | 22:14 | 8+9+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3276561 | 22:10 | 5+8+3=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3276560 | 22:07 | 9+6+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3276559 | 22:03 | 6+7+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3276558 | 22:00 | 3+1+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3276557 | 21:56 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3276556 | 21:53 | 4+4+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3276555 | 21:49 | 8+1+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3276554 | 21:46 | 7+6+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3276553 | 21:42 | 7+5+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3276552 | 21:39 | 2+5+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3276551 | 21:35 | 5+3+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3276550 | 21:32 | 7+7+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276564 | 22 | 大 | 双 | ||
3276563 | 17 | 大 | 单 | ||
3276562 | 19 | 大 | 单 | ||
3276561 | 16 | 大 | 双 | ||
3276560 | 20 | 大 | 双 | ||
3276559 | 16 | 大 | 双 | ||
3276558 | 07 | 小 | 单 | ||
3276557 | 23 | 大 | 单 | ||
3276556 | 09 | 小 | 单 | ||
3276555 | 12 | 小 | 双 | ||
3276554 | 13 | 小 | 单 | ||
3276553 | 16 | 大 | 双 | ||
3276552 | 07 | 小 | 单 | ||
3276551 | 10 | 小 | 双 | ||
3276550 | 18 | 大 | 双 | ||
3276549 | 08 | 小 | 双 | ||
3276548 | 17 | 大 | 单 | ||
3276547 | 17 | 大 | 单 | ||
3276546 | 09 | 小 | 单 | ||
3276545 | 13 | 小 | 单 | ||
3276544 | 14 | 大 | 双 | ||
3276543 | 10 | 小 | 双 | ||
3276542 | 11 | 小 | 单 | ||
3276541 | 03 | 小 | 单 | ||
3276540 | 05 | 小 | 单 | ||
3276539 | 12 | 小 | 双 | ||
3276538 | 15 | 大 | 单 | ||
3276537 | 11 | 小 | 单 | ||
3276536 | 10 | 小 | 双 | ||
3276535 | 10 | 小 | 双 | ||
3276534 | 08 | 小 | 双 | ||
3276533 | 15 | 大 | 单 | ||
3276532 | 06 | 小 | 双 | ||
3276531 | 12 | 小 | 双 | ||
3276530 | 20 | 大 | 双 | ||
3276529 | 16 | 大 | 双 | ||
3276528 | 20 | 大 | 双 | ||
3276527 | 17 | 大 | 单 | ||
3276526 | 12 | 小 | 双 | ||
3276525 | 10 | 小 | 双 | ||
3276524 | 14 | 大 | 双 | ||
3276523 | 13 | 小 | 单 | ||
3276522 | 10 | 小 | 双 | ||
3276521 | 11 | 小 | 单 | ||
3276520 | 03 | 小 | 单 | ||
3276519 | 10 | 小 | 双 | ||
3276518 | 15 | 大 | 单 | ||
3276517 | 00 | 小 | 双 | ||
3276516 | 14 | 大 | 双 | ||
3276515 | 21 | 大 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出18 14 12 05 21 14 12 |